南会津の賃貸物件、土地・建物の売買についての相談を承っております。
気軽にお電話下さい。ご来店、お待ちしております!
種別 | 土地 | 価格 | 要相談 |
---|---|---|---|
所在地 | 福島県南会津町長野字下谷地5番 | 交通 | 会津鉄道会津線田島高校前駅から徒歩3分 |
土地面積 | 661 m2 (199.95坪) |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
---|---|---|---|
地目 | 田 | 引渡時期 | 相談 |
道路 | 西 .m(町道) | 敷地の権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 | 現況 | 更地 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4休み | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11休み | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18休み | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25休み | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2休み | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9休み | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16休み | 17休み | 18 | 19 | 20 | 21 | 22休み |
23休み | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30休み | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6休み | 7 | 8 | 9 | 10 | 11休み | 12休み |
13休み | 14休み | 15休み | 16休み | 17 | 18 | 19 |
20休み | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27休み | 28 | 29 | 30 | 31 |
会津田島駅から徒歩10分